Kto straci zasiłek rodzinny.
20 stycznia bieżącego roku ponad 50.000 Duńczyków zostanie odciętych od zasiłku rodzinnego. Według reformy podatkowej, która została ustanowiona 12 wrzesnia 2012 roku, osoby, których dochód przekroczy 700.000 koron otrzymają pomniejszony zasiłek lub stracą do niego prawo..
Według danych statystyczych, nowe zasady najbardziej dotkną
lekarzy oraz szefów dużych firm.
3562 osoby podchodzące pod kategorię ” zwykły pracownik medyczny” częściowo lub całkowicie utraci zasiłek rodzinny.
Dotyczy to również 3316 osób z kadry kierowniczej, 38 osób pracujących w polityce oraz 57 pielęgniarek.
Statystyki zostały sporządzone na podstaie rozliczeń dochodów tych osób z roku 2012, aby pokazać ile osób zostałoby dotknietych zmianą zasad gdyby zmiany wprowadzono w ubiegłym roku.
Dokładna rozpiska kogo dotkną zmiany:
(wersja bez tłumaczenia po duńsku)
Job | Antal |
---|---|
Ikke oplyst | 5,127 |
Almindeligt lægearbejde | 3,562 |
Øverste administrerende virksomhedsledelse | 3,316 |
Virksomhedsledelse af tværgående funktioner | 1,989 |
Ledelse af salg og marketing | 1,946 |
Ledelse inden for økonomifunktioner | 1,171 |
Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område | 1,140 |
Salgsarbejde (agenter) | 1,099 |
Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt | 920 |
Revisions- og regnskabscontrollerarbejde | 915 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) | 820 |
Administrativ ledelse i den offentlige sektor | 772 |
Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg | 683 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet | 672 |
IT-projektstyring | 646 |
Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser | 599 |
Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling | 549 |
Advokatarbejde | 542 |
Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg | 534 |
Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser | 512 |
Udvikling og analyse af software og applikatoner | 504 |
Farmaceutarbejde | 497 |
Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi | 475 |
Ingeniørarbejde inden for kemi | 470 |
Ledelse inden for HR-funktioner | 464 |
Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation | 464 |
Ledelse af intern IT | 463 |
Andet juridisk arbejde | 459 |
Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer | 439 |
Ledelse af kommerciel forskning og udvikling | 430 |
Handel med værdipapirer og valuta | 407 |
Regnskabsarbejde | 391 |
Arbejde med overordnet IT-arkitektur | 380 |
Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje | 380 |
Tandlægearbejde | 360 |
Analytikerarbejde inden for finans og forsikring | 353 |
Almindeligt kontorarbejde | 330 |
Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds | 325 |
Flypilotarbejde | 322 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. | 319 |
Øverste ledelse i offentlige virksomheder | 304 |
Arbejde inden for reklame og marketing | 293 |
Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) | 285 |
Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue | 285 |
Ingeniørarbejde inden for elektronik | 282 |
Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans og forsikring | 272 |
Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR | 268 |
Indkøbsarbejde (agenter) | 257 |
Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans og forsikring | 248 |
Advokatarbejde | 240 |
Ledelse af reklame og PR | 227 |
Salgsarbejde i kundekontaktcentre | 219 |
Journalistisk arbejde | 218 |
Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner | 211 |
Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt | 208 |
Speciallægearbejde | 207 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel | 199 |
Ingeniørarbejde i industri og produktion | 198 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed | 192 |
Ledelse af logistikfunktioner | 190 |
Militært arbejde på officersniveau | 179 |
Arbejde inden for virksomhedsadministration ¿ privat og offentlig | 177 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) | 176 |
Arbejde med virksomhedsstrategi/policy | 166 |
Flyvelederarbejde | 164 |
Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde | 163 |
Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring | 161 |
Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier | 160 |
Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ | 159 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder | 157 |
Dommerarbejde | 154 |
Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi) | 151 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet | 142 |
Arbejde inden for samfundsøkonomi | 142 |
Arbejde inden for PR | 136 |
Teknikerarbejde inden for det elektroniske område | 136 |
Øverste ledelse i interesseorganisationer | 134 |
Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug | 134 |
Arbejde inden for medicinsk salg | 130 |
Andet arbejde med databaser og netværk | 128 |
Ingeniørarbejde inden for elektricitet | 122 |
Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder | 121 |
Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed | 116 |
Ingeniørarbejde inden for telekommunikation | 109 |
Ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området | 108 |
Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde | 105 |
Generel rådgivning af privatkunder inden for finans og forsikring | 104 |
Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning | 104 |
Arbejde med personale og -oplæring | 102 |
Advokatfuldmægtigarbejde | 101 |
Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) | 99 |
Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug | 98 |
Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder | 98 |
Salgsarbejde i butik | 97 |
Speditørarbejde vedr. skibsfart | 96 |
Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank- og forsikringsprodukter | 95 |
Boreanlægsarbejde | 94 |
Teknikerarbejde inden for telekommunikation | 93 |
Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 91 |
Arbejde inden for psykologi | 90 |
Øverste ledelse i lovgivende myndigheder | 88 |
Ejendomsmæglerarbejde | 88 |
Arbejde med kreditbevilling og ¿ analyse | 87 |
Arbejde med både erhvervs- og privatkunder ¿ standardprodukter | 87 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet | 85 |
Undervisning på gymnasialt niveau | 84 |
Arbejde med kunst og kreative fag | 84 |
Teknikerarbejde inden for det elektriske område | 84 |
Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 81 |
Arbejde inden for biokemi | 79 |
Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder | 77 |
Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg | 77 |
Erhvervsmæglerarbejde | 77 |
Systemadministration | 76 |
Chef- og direktionssekretærarbejde | 74 |
Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) | 69 |
Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds | 68 |
Andet arbejde inden for forretningsservice | 64 |
Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed | 63 |
Teknikerarbejde inden for skibsfart | 63 |
Arbejde med erhverskunder ¿ standardprodukter | 63 |
Arbejde med bygningsarkitektur | 61 |
Design og administration af databaser | 58 |
Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb | 58 |
Butiksejere | 57 |
Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde | 55 |
Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi | 54 |
Sportsudøvere | 54 |
Elektrikerarbejde | 54 |
Vurderings- og takseringsarbejde | 52 |
Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 52 |
Arbejde inden for geologi og geofysik | 51 |
Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner | 50 |
Arbejde inden for kemi | 49 |
Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring | 49 |
Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport | 49 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel | 48 |
Vedligeholdelse og dokumentation af software | 47 |
Andet arbejde inden for farmaci | 47 |
Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser | 45 |
Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri | 45 |
Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau | 44 |
Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner | 42 |
VVS-arbejde | 41 |
Andet manuelt arbejde | 41 |
Dyrlægearbejde | 38 |
Andet arbejde med dyreopdræt | 38 |
Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur | 36 |
Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser | 35 |
Arbejde inden for økonomi, administration og salg | 34 |
Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner | 34 |
Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer | 34 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur | 33 |
Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation | 33 |
Arbejde inden for sundhedsområdet | 32 |
Forsikringsteknisk vurdering | 32 |
Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer | 32 |
Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller | 30 |
Web- og multimedieudvikling | 29 |
Arbejde med computernetværk | 29 |
Ejendomsadministratorarbejde | 29 |
Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier | 29 |
Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde) | 28 |
Jobformidling | 28 |
Lager- og pakhusarbejde | 28 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration | 27 |
Ledelse af rengøringsfunktioner o.l. | 26 |
Ingeniørarbejde inden for miljø | 26 |
Arbejde med produkt- og tøjdesign | 26 |
Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed | 25 |
Almindeligt kontorarbejde inden for HR | 25 |
Metal- og maskinarbejde | 25 |
Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds | 24 |
Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab | 24 |
Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje | 24 |
Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner | 24 |
Kontrolarbejde vedr. sikkerhed | 23 |
Social rådgivningsarbejde på mellemniveau | 23 |
Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader | 23 |
Servicearbejde | 23 |
Håndværkspræget arbejde | 23 |
Bygningsmaler- og tapetsererarbejde | 23 |
Svejsearbejde og skærebrænding | 23 |
Arbejde inden for fysik og astronomi | 22 |
Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri | 22 |
Andet sundhedsarbejde | 22 |
Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse) | 22 |
Skibsførerarbejde | 22 |
Anden tilrettelæggelse af transport | 22 |
Rengøringsarbejde undtagen i private hjem | 22 |
Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser | 21 |
Specialpædagogisk arbejde | 21 |
Juridisk arbejde på mellemniveau | 21 |
Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere | 21 |
Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr | 21 |
Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner | 21 |
Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde | 21 |
Skovbrugsarbejde | 20 |
Arbejde med havfiskeri | 20 |
Mekanikerarbejde, andre områder | 20 |
Arbejde med grafisk og multimediedesign | 19 |
Undervisning ved erhvervsuddannelser | 19 |
Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 19 |
Arbejde med statistik og matematik | 19 |
Ejendomsinspektørarbejde | 19 |
Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag | 18 |
Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder | 18 |
Kiropraktikerarbejde | 18 |
Pædagogisk arbejde | 18 |
Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde | 18 |
Speditørarbejde i øvrigt | 18 |
Politimæssigt undersøgelsesarbejde | 18 |
Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter | 18 |
Arbejde inden for finans og økonomi | 17 |
Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde | 17 |
Smedearbejde | 17 |
Arbejde med lastning og losning | 17 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag | 16 |
Montørarbejde inden for klima- og køleteknik | 16 |
Lastbilchauffører | 16 |
Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde | 15 |
Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds | 15 |
Teknisk tegnearbejde | 15 |
Rejsebureauarbejde | 15 |
Politiarbejde | 15 |
Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design | 14 |
Laborantarbejde | 14 |
Administration af skatte- og afgiftslovgivning | 14 |
Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport | 14 |
Dataregistreringsarbejde | 14 |
Forfatterarbejde | 13 |
Skuespilarbejde | 13 |
Murerarbejde | 13 |
Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri | 12 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding | 11 |
Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) | 11 |
Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang | 11 |
Arbejde med privatkunder ¿ standardprodukter | 11 |
Almindeligt sekretærarbejde | 11 |
Lagerekspeditionsarbejde | 11 |
Lastbilchauffører, national transport | 11 |
Fysioterapeutarbejde | 10 |
Teknikerarbejde inden for VVS | 10 |
Teknikerarbejde inden for det kemiske område | 10 |
Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed | 10 |
Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø | 10 |
Arbejde med gulv- og klinkelægning | 10 |
Flymekanikerarbejde | 10 |
Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter | 9 |
Oversættelse af korrespondance | 9 |
Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling | 9 |
Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening | 9 |
Anlægsgartnerarbejde | 9 |
Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis | 9 |
Andet bygningsarbejde i øvrigt | 9 |
Stålkonstruktionsarbejde | 9 |
Elektronikmekanikerarbejde | 9 |
Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler) | 9 |
Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr | 9 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område | 8 |
Optiker/optometristarbejde | 8 |
Skovbrugsteknikerarbejde | 8 |
Brandslukningsarbejde | 8 |
Værktøjsmagerarbejde | 8 |
Tværgående serviceopgaver | 8 |
Andet manuelt produktionsarbejde | 8 |
Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner | 7 |
Undervisning og pædagogisk arbejde | 7 |
Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser | 7 |
Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse) | 7 |
Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde | 7 |
Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt | 7 |
Forsikringsarbejde | 7 |
Konference- og eventplanlægning | 7 |
Ejendomshandlerarbejde | 7 |
Fotografarbejde | 7 |
Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner | 7 |
Registreringsarbejde inden for produktion | 7 |
Frisørarbejde | 7 |
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet | 7 |
Sikkerhedsvagtarbejde | 7 |
Skorstensfejerarbejde | 7 |
Finmekanikerarbejde | 7 |
Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område | 7 |
Elektromekanikerarbejde | 7 |
Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg | 7 |
Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner | 7 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn | 6 |
Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder | 6 |
Specialpædagogisk arbejde, børn og unge | 6 |
Socialrådgivningsarbejde | 6 |
Laboratorieteknikerarbejde | 6 |
Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik | 6 |
Lokomotivførerarbejde | 6 |
Køkkenhjælp mv. | 6 |
Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri | 5 |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen | 5 |
Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne | 5 |
Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge | 5 |
Pædagogisk arbejde med unge og voksne | 5 |
Translatørarbejde | 5 |
Arbejde med kredit- og långivning | 5 |
Arbejde med sport og fitness | 5 |
Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde | 5 |
Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 5 |
Tilrettelæggelse af godstransport til lands | 5 |
Kokkearbejde | 5 |
Tjenerarbejde | 5 |
Bedemandsarbejde | 5 |
Pladesmedarbejde | 5 |
Mekanikerarbejde, lastvogne | 5 |
Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde | 5 |
Grafisk arbejde | 5 |
Trykkerarbejde | 5 |
Operatørarbejde ved forarbejdning af metal | 5 |
Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri | 5 |
Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri | 5 |
Monteringsarbejde af mekaniske maskiner | 5 |
Andet rengøringsarbejde | 5 |
Opsætning og nedtagning af stilladser | 5 |
Zapraszamy do dyskusji na forum: http://www.poloniainfo.dk/forum/index.php/topic,1073118.new.html
Żródło: http://nyhederne.tv2.dk/2014-01-10-l%C3%A6ger-rammes-h%C3%A5rdest-se-hvem-der-mister-b%C3%B8rnecheck
- Kliknięć: 34203